Guía de tallas Hombre
Partes de arriba hombre
Paso 1 : Tomar tus medidas
Paso 2 : Encuentra tu talla
Camisetas, polos, chaquetas, abrigos, trajes
Hombre de la XS a la 3XL :
| Talla US |
Talla ES |
Contorno de pecho (cm) |
Contorno de cintura (cm) |
Contorno de cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 80 | 60/66 | 76 |
| XS | 42 | 84 | 64/70 | 80 |
| S | 44 | 88 | 68/74 | 84 |
| S | 46 | 92 | 72/78 | 88 |
| M | 48 | 96 | 76/82 | 92 |
| M | 50 | 100 | 80/86 | 96 |
| L | 52 | 104 | 84/90 | 100 |
| L | 54 | 108 | 88/94 | 104 |
| XL | 56 | 112 | 92/98 | 108 |
| XL | 58 | 116 | 96/102 | 112 |
| XXL | 60 | 120 | 100/106 | 116 |
| XXL | 62 | 124 | 104/110 | 120 |
| 3XL | 64 | 128 | 108/114 | 124 |
| 3XL | 66 | 128 | 108/114 | 124 |
Hombre de la 3XL a la 7XL :
Talla |
Talla FR |
Contorno de pecho (cm) |
Contorno de cintura (cm) |
Contorno de cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3XL | 64 | 132 | 112/118 | 128 |
| 3XL | 66 | 132 | 112/118 | 128 |
| 4XL | 68 | 136 | 116/122 | 132 |
| 4XL | 70 | 140 | 116/122 | 136 |
| 5XL | 72 | 144 | 124/130 | 140 |
| 5XL | 74 | 148 | 128/134 | 144 |
| 6XL | 76 | 152 | 132/138 | 148 |
| 6XL | 78 | 156 | 136/142 | 152 |
| 7XL | 80 | 160 | 140/146 | 156 |
| 7XL | 82 | 164 | 144/150 | 160 |
Camisas
Hombre de la XS a la 3XL :
| Tus medidas(cm) | Talla a pedir | |
|---|---|---|
| Contorno de cuello | us | ES |
| 36 | XS | 40 |
| 36 | XS | 42 |
| 37 | S | 44 |
| 38 | S | 46 |
| 39 | M | 48 |
| 40 | M | 50 |
| 41 | L | 52 |
| 42 | L | 54 |
| 43 | XL | 56 |
| 44 | XL | 58 |
| 45 | XXL | 60 |
| 46 | XXL | 62 |
| 47 | 3XL | 64 |
| 47 | 3XL | 66 |
Tallas grandes de la 3XL a la 7XL :
| Tus medidas (cm) | Talla a pedir | |
|---|---|---|
| Contorno de cuello | us | ES |
| 47 | 3XL | 64 |
| 48 | 3XL | 66 |
| 49 | 4XL | 68 |
| 50 | 4XL | 70 |
| 51 | 5XL | 72 |
| 52 | 5XL | 73 |
| 53 | 6XL | 76 |
| 54 | 6XL | 78 |
| 55 | 7XL | 80 |
| 56 | 7XL | 82 |
Partes de abajo Hombre
Paso 1 : Tomar tus medidas
Paso 2 : Encuentra tu talla
Hombre de la 34 a la 56 :
| Talla ES |
Talla US |
Talla vaqueros |
Contorno de Talla (cm) |
Contorno de cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 27 | 66 | 76 |
| 34 | XS | 27 | 70 | 80 |
| 36 | S | 28 | 74 | 84 |
| 36 | S | 28 | 78 | 88 |
| 38 | M | 29 | 82 | 92 |
| 40 | M | 30 | 86 | 96 |
| 42 | L | 31 | 90 | 100 |
| 44 | L | 32 | 94 | 104 |
| 46 | XL | 33 | 98 | 108 |
| 48 | XL | 34 | 102 | 112 |
| 50 | XXL | 36 | 106 | 116 |
| 52 | XXL | 38 | 110 | 120 |
| 54 | 3XL | 40 | 114 | 124 |
| 56 | 3XL | 42 | 114 | 124 |
Hombre de la 54 a la 72 :
| Talla ES |
Talla US |
Talla vaquero |
Contorno de cintura (cm) |
Contorno de cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 3XL | 40 | 118 | 128 |
| 56 | 3XL | 42 | 118 | 128 |
| 58 | 4XL | 44 | 122 | 132 |
| 60 | 4XL | 46 | 126 | 136 |
| 62 | 5XL | 48 | 130 | 140 |
| 64 | 5XL | 50 | 134 | 144 |
| 66 | 6XL | 52 | 138 | 148 |
| 68 | 6XL | 54 | 142 | 152 |
| 70 | 7XL | 56 | 146 | 156 |
| 72 | 7XL | 58 | 150 | 160 |
Nuestros diferentes largos de vaqueros :
| Largo de pantalón | |
|---|---|
| Largo a pedir | Altura (metro) |
| 32 | 1,72/1,77 |
| 34 | 1,78/1,83 |
Ropa interior hombre
Paso 1 : Tomar tus medidas
Paso 2 : Encuentra tu talla

Talla de la 34 a la 56 :
| Talla a pedir | Tus medidas (cm) | ||
|---|---|---|---|
| Talla ES | Talla US | Contorno de cintura | Contorno de cadera |
| 34 | XS | 66 | 76 |
| 34 | XS | 70 | 80 |
| 36 | S | 74 | 84 |
| 36 | S | 78 | 88 |
| 38 | M | 82 | 92 |
| 40 | M | 86 | 96 |
| 42 | L | 90 | 100 |
| 44 | L | 94 | 104 |
| 46 | XL | 98 | 108 |
| 48 | XL | 102 | 112 |
| 50 | XXL | 106 | 116 |
| 52 | XXL | 110 | 120 |
| 54 | 3XL | 114 | 124 |
| 56 | 3XL | 114 | 124 |
Tallas grandes de la 54 a 72 :
| Talla a pedir | Tus medidas (CM) | ||
|---|---|---|---|
| Talla ES | Talla US | Contorno de cintura | Contorno de cadera |
| 54 | 3XL | 118 | 128 |
| 56 | 3XL | 118 | 138 |
| 58 | 4XL | 122 | 132 |
| 60 | 4XL | 126 | 136 |
| 62 | 5XL | 130 | 140 |
| 64 | 5XL | 134 | 144 |
| 66 | 6XL | 138 | 148 |
| 68 | 6XL | 142 | 152 |
| 70 | 7XL | 146 | 156 |
| 72 | 7XL | 150 | 160 |
De 1m60 a 1m75 :
| Talla (CM) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso (kg) |
1,60 | 1,65 | 1,70 | 1,75 | ||||
| 55 | S | S | S | S | ||||
| 60 | S | S | S | S | ||||
| 65 | M | M | M | M | ||||
| 70 | M | M | M | M | ||||
| 75 | L | L | L | L | ||||
| 80 | L | L | L | L | ||||
| 85 | XL | XL | XL | XL | ||||
| 90 | XL | XL | XL | XL | ||||
| 95 | XXL | XL | XL | XL | ||||
| 100 | XXL | XXL | XXL | XXL | ||||
| 105 | 3XL | 3XL | XXL | XXL | ||||
| 110 | 3XL | 3XL | 3XL | XXL | ||||
| 115 | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | ||||
| 120 | XXL | 3XL | 3XL | 3XL | ||||
| 125 | 3XL | 3XL | ||||||
| 130 | 3XL | |||||||
De 1m80 a 1m95 :
| TALLA (CM) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso (kg) |
1,80 | 1,85 | 1,90 | 1,95 | ||||
| 55 | S | |||||||
| 60 | S | S | ||||||
| 65 | M | S | S | |||||
| 70 | M | M | M | M | ||||
| 75 | L | L | L | L | ||||
| 80 | L | L | L | L | ||||
| 85 | XL | L | L | L | ||||
| 90 | XL | XL | XL | XL | ||||
| 95 | XL | XL | XL | XL | ||||
| 100 | XL | XL | XL | XL | ||||
| 105 | XXL | XXL | XXL | XXL | ||||
| 110 | XXL | XXL | XXL | XXL | ||||
| 115 | 3XL | XXL | XXL | XXL | ||||
| 120 | 3XL | XXL | XXL | XXL | ||||
| 125 | 3XL | 3XL | 3XL | XXL | ||||
| 130 | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | ||||
Zapatos hombre
Paso 1 : Tomar tus medidas
Paso 2 : Encuentra tu talla
| Largo de pie |
N° de zapato | uk | us |
|---|---|---|---|
| 25,5 | 40 | 6,5 | 7 |
| 26,2 | 41 | 7,5 | 8 |
| 26,8 | 42 | 8 | 8,5 |
| 27,5 | 43 | 9 | 9,5 |
| 28,1 | 44 | 9,5 | 10 |
| 28,8 | 45 | 10,5 | 11 |
| 29,4 | 46 | 11 | 11,5 |
| 30,1 | 47 | 12 | 12,5 |
| Largo de pie |
N° de pie | UK | US |
|---|---|---|---|
| 22,1 | 36 | 3,5 | 4 |
| 22,5 | 36 2/3 | 4 | 4,5 |
| 22,9 | 37 1/3 | 4,5 | 5 |
| 23,3 | 38 | 5 | 5,5 |
| 23,8 | 38 2/3 | 5,5 | 6 |
| 24,2 | 39 1/3 | 6 | 6,5 |
| 24,6 | 40 | 6,5 | 7 |
| 25 | 40 2/3 | 7 | 7,5 |
| 25,5 | 41 1/3 | 7,5 | 8 |
| 25,9 | 42 | 8 | 8,5 |
| 26,3 | 42 2/3 | 8,5 | 9 |
| 26,7 | 43 1/3 | 9 | 9,5 |
| 27,1 | 44 | 9,5 | 10 |
| 27,6 | 44 2/3 | 10 | 10,5 |
| 28 | 45 1/3 | 10,5 | 11 |
| 28,4 | 46 | 11 | 11,5 |
| 28,8 | 46 2/3 | 11,5 | 12 |
| 29,3 | 47 1/3 | 12 | 12,5 |
| 29,7 | 48 | 12,5 | 13 |
| 30,1 | 48 2/3 | 13 | 13,5 |
| 30,5 | 49 1/3 | 13,5 | 14 |
| 31 | 50 | 14 | 14,5 |
| 31,4 | 50 2/3 | 14- | 15 |
| 32,2 | 51 1/3 | 15 | 16 |
| 33,1 | 52 | 15- | |
| 33,9 | 52 2/3 | 16 | 17 |
| 34,8 | 53 1/3 | 17 | 18 |
| 35,6 | 54 2/3 | 18 | 19 |
Guantes Hombre
Paso 1 : Tomar tus medidas
Paso 2 : Encuentra tu talla
| Tus medidas en CM (Contorno de la mano) |
Talla a pedir |
|---|---|
| 15 | 5,5 |
| 16 | 6 |
| 17,5 | 6,5 |
| 19,5 | 7 |
| 20 | 7,5 |
| 21,5 | 8 |
| 23 | 8,5 |
| 24 | 9 |
| 25,5 | 9,5 |
| 27 | 10 |
Cinturones Hombre
Paso 1 : Tomar tus medidas
Paso 2 : Encuentra tu talla
| Talla a pedir | ||
|---|---|---|
| Tu talla de pantalón |
us | ES (cm) |
| 36 | S | 85 |
| 38/40 | M | 90 |
| 42/44 | L | 95 |
| 46/48 | XL | 100 |
| 50/52 | XXL | 105 |
| 54/56 | 3XL | 110 |
| 58/60 | 4XL | 115 |
Sombreros hombre
Paso 1 : Tomar tus medidas
Paso 2 : Encuentra tu talla
| Votre Contorno de cabeza (cm) | Talla a pedir |
|---|---|
| 55 | 55 |
| 56 | 56 |
| 57 | 57 |
| 58 | 58 |
| 59 | 59 |
| 60 | 60 |
| 61 | 61 |












