Guía de tallas Lencería
Sujetadores mujer
Paso 1 : Tomar tus medidas
Toma las medidas directamentes en tu cuerpo, sin apretar, con tu sujetador puesto.
Paso 2 : Encuentra tu talla

Copas A, B, C :
| Bajo pecho (cm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contorno de |
55 /57 |
58 /62 |
63 /67 |
68 /72 |
73 /77 |
78 /82 |
83 /87 |
88 /92 |
93 /97 |
||
| 68/70 | 70A | ||||||||||
| 72/74 | 75A | ||||||||||
| 74/76 | 75B | ||||||||||
| 77/79 | 80A | ||||||||||
| 79/81 | 80B | ||||||||||
| 82/84 | 85A | ||||||||||
| 84/86 | 85B | ||||||||||
| 86/88 | 85C | ||||||||||
| 87/89 | 90A | ||||||||||
| 89/91 | 90B | ||||||||||
| 91/93 | 90C | ||||||||||
| 92/94 | 95A | ||||||||||
| 94/96 | 95B | ||||||||||
| 96/98 | 95C | ||||||||||
| 97/99 | 100A | ||||||||||
| 99/101 | 100B | ||||||||||
| 101/103 | 100C | ||||||||||
| 104/106 | 105B | ||||||||||
| 106/108 | 105C | ||||||||||
| 109/111 | 110B | ||||||||||
| 111/113 | 110C | ||||||||||
Copas D, E :
| Bajo pecho (cm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho (cm) |
68 /72 |
73 /77 |
78 /82 |
83 /87 |
88 /92 |
93 /97 |
98 /102 |
||||
| 88/90 | 85D | ||||||||||
| 93/95 | 90D | ||||||||||
| 95/97 | 90E | ||||||||||
| 98/100 | 95D | ||||||||||
| 100/102 | 95E | ||||||||||
| 103/105 | 100D | ||||||||||
| 105/107 | 100E | ||||||||||
| 108/110 | 105D | ||||||||||
| 110/112 | 105E | ||||||||||
| 112/114 | 105F | ||||||||||
| 113/115 | 110D | ||||||||||
| 115/117 | 110E | ||||||||||
| 120/122 | 115E | ||||||||||
Copas F, G, H :
| Bajo pecho (cm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho (cm) |
78 /82 |
83 /87 |
88 /92 |
93 /97 |
98 /102 |
||||||
| 102/104 | 95F | ||||||||||
| 104/106 | 95G | ||||||||||
| 107/109 | 100F | ||||||||||
| 109/111 | 100G | ||||||||||
| 111/113 | 100H | ||||||||||
| 112/114 | 105F | ||||||||||
| 114/116 | 105G | ||||||||||
| 116/118 | 105H | ||||||||||
| 117/119 | 110F | ||||||||||
| 119/121 | 110G | ||||||||||
| 122/124 | 115F | ||||||||||
| 124/126 | 115G | ||||||||||
Copas A, B, C :
| Contorno de pecho (cm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bajo el pecho (cm) | Talla de sujetador | Copas a | Copas b | Copas c |
| 63/67 | 80 | 77/79 | 79/81 | 81/83 |
| 68/72 | 85 | 82/84 | 84/86 | 86/88 |
| 73/77 | 90 | 87/89 | 89/91 | 91/93 |
| 78/82 | 95 | 92/94 | 94/96 | 96/98 |
| 83/87 | 100 | 97/101 | 99/101 | 101/103 |
| 88/92 | 105 | 102/104 | 104/106 | 106/108 |
| 93/97 | 110 | 107/109 | 109/111 | 111/113 |
| 98/102 | 115 | 112/114 | 114/116 | 115/118 |
| 103/107 | 120 | 117/119 | 119/121 | 121/123 |
| 108/112 | 125 | 124/128 | 126/128 | |
Copas D, E, F :
| Contorno de pecho (cm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bajo el pecho (cm) | Talla de sujetador | Copas d | Copas e | Copas f |
| 63/67 | 80 | 83/85 | ||
| 68/72 | 85 | 88/90 | 90/92 | 92/94 |
| 73/77 | 90 | 93/95 | 95/97 | 97/99 |
| 78/82 | 95 | 98/100 | 100/102 | 102/104 |
| 83/87 | 100 | 103/105 | 105/107 | 107/109 |
| 88/92 | 105 | 108/110 | 110/112 | 112/114 |
| 93/97 | 110 | 113/115 | 115/117 | 117/119 |
| 98/102 | 115 | 118/120 | 120/122 | 122/124 |
| 103/107 | 120 | 123/125 | 125/127 | 127/129 |
| 108/112 | 125 | 128/130 | 130/132 | 132/134 |

De la 80 a la 95 :
| Talla a pedir | 80 | 85 | 90 | 95 |
|---|---|---|---|---|
| Contorno de espalda (cm) | 63/67 | 68/72 | 73/77 | 78/82 |
| Contorno de pecho (cM) | ||||
| Copas A | 77/79 | 82/84 | 87/89 | 92/94 |
| Copa B | 79/81 | 84/86 | 89/91 | 94/96 |
| Copa C | 81/83 | 86/88 | 91/93 | 96/98 |
| Copa D | 83/85 | 88/90 | 93/95 | 98/100 |
| Copa E | 90/92 | 95/97 | 100/102 | |
| Copa F | 92/94 | 97/99 | 102/104 | |
| Copa G | 94/96 | 99/101 | 104/106 | |
| Copa H | 96/98 | 101/103 | 106/108 |
De la 100 a la 120 :
| Talla a pedir | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de espalda (cm) | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 | 103/107 |
| Contorno de pecho (cM) | |||||
| Copa A | 97/99 | 102/104 | 107/109 | 112/114 | 117/119 |
| Copa B | 99/101 | 104/106 | 109/111 | 114/116 | 119/121 |
| Copa C | 101/103 | 106/108 | 111/113 | 116/118 | 121/123 |
| Copa D | 103/105 | 108/110 | 113/115 | 118/120 | 123/125 |
| Copa E | 105/107 | 110/112 | 115/117 | 120/122 | 125/127 |
| Copa F | 107/109 | 112/114 | 117/119 | 122/124 | 127/129 |
| Copa G | 109/111 | 114/116 | 119/121 | 124/126 | 129/131 |
| Copa H | 111/113 | 116/118 | 121/123 | 126/128 | 131/133 |
Y para las deportistas, encuentra la talla de tu sujetador deportivo :

| Contorno de pecho | talla US |
|---|---|
| 80/84 | S |
| 88/92 | M |
| 96/100 | L |
| 104/108 | XL |
Bragas mujer
Paso 1 : Tomar tus medidas
Toma tus medidas directamente en tu cuerpo, sin apretar.
Paso 2 : Encuentra tu talla

Tallas de la XS a la XL :
| Bajo el pecho (cm) | Tus medidas (cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| ES | US | Estandar | Contorno de cintura |
Contorno de cadera |
| 32 | XS | 0 | 58 | 82 |
| 34 | S | 1 | 62 | 86 |
| 34/36 | S | 1 | 62/66 | 86/90 |
| 36 | S | 1 | 66 | 90 |
| 38 | M | 2 | 70 | 94 |
| 38/40 | M | 2 | 70/74 | 94/98 |
| 40 | M | 2 | 74 | 98 |
| 42 | L | 3 | 78 | 102 |
| 42/44 | L | 3 | 78/82 | 102/106 |
| 44 | L | 3 | 82 | 106 |
| 46 | XL | 4 | 86 | 110 |
| 46/48 | XL | 4 | 86/90 | 110/114 |
| 48 | XL | 4 | 90 | 114 |
Tallas de la XL a la 4XL :
| Bajo pecho (cm) | Tus medidas (cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| ES | US | Estandar | Contorno de cintura |
Contorno de cadera |
| 46 | XL | 4 | 88 | 112 |
| 46/48 | XL | 4 | 90/96 | 114/120 |
| 48 | XL | 4 | 94 | 118 |
| 50 | XXL | 5 | 100 | 124 |
| 50/52 | XXL | 5 | 94/98 | 118/122 |
| 50/52 | XXL | 5 | 102/108 | 126/132 |
| 52 | XXL | 5 | 106 | 130 |
| 54 | 3XL | 6 | 112 | 136 |
| 54/56 | 3XL | 6 | 114/120 | 138/144 |
| 56 | 3XL | 6 | 118 | 142 |
| 58 | 4XL | 7 | 124 | 148 |
| 58/60 | 4XL | 7 | 126/132 | 150/156 |
| 60 | 4XL | 7 | 130 | 154 |

| Talla a pedir |
Contorno de cintura (cm) |
Contorno de cadera (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 61/65 | 88/92 |
| 38 | 65/69 | 92/96 |
| 40 | 69/73 | 96/100 |
| 42 | 73/77 | 100/104 |
| 44 | 77/81 | 104/108 |
| 46 | 81/85 | 108/112 |
| 48 | 85/89 | 112/116 |
| 50 | 89/93 | 116/120 |
| 52 | 93/97 | 120/124 |
Bañadores mujer
Paso 1 : Tomar tus medidas
Toma las medidas directamente en tu cuerpo, sin apretar y con tu sujetador.
Paso 2 : Encuentra tu talla
| US | ES | Contorno de pecho |
Contorno de cintura |
Contorno de cadera |
|---|---|---|---|---|
| S | 34/36 | 80/84 | 62/66 | 86/90 |
| M | 38/40 | 88/92 | 70/74 | 94/98 |
| L | 42/44 | 96/100 | 78/82 | 102/106 |
| XL | 46/48 | 104/108 | 86/90 | 110/114 |
Medias mujer
Paso 1 : Tomar tus medidas
Para conocer la talla de tus medias, necesitas conocer tu altura y peso Y buscar la talla correspondiente en el siguiente tablón :
Paso 2 : Encuentra tu talla

De 1,50/1,55 a 1,60/1,65 m :
| Altura (metro) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso (kg) |
1,50 /1,55 |
1,55 /1,60 |
1,60 /1,65 |
||||||||
| 40/45 | S | S | S | ||||||||
| 45/50 | S | S | S | ||||||||
| 50/55 | S | M | M | ||||||||
| 55/60 | M | M | M | ||||||||
| 60/65 | M | M | M | ||||||||
| 65/70 | M | M | M | ||||||||
| 70/75 | M | L | L | ||||||||
| 75/80 | L | L | L | ||||||||
| 80/85 | L | XL | XL | ||||||||
| 85/90 | XL | XL | XXL | ||||||||
| 90/95 | XL | XXL | XXL | ||||||||
| 95/105 | XXL | XXL | |||||||||
De 1,65/1,70 a 1,80/1,85 m :
| Altura (metro) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso (kg) |
1,65 /1,70 |
1,70 /1,75 |
1,75 /1,80 |
1,80 /1,85 |
|||||||
| 40/45 | M | S | S | S | |||||||
| 45/50 | M | S | S | S | |||||||
| 50/55 | M | L | L | L | |||||||
| 55/60 | M | L | L | L | |||||||
| 60/65 | M | L | L | XL | |||||||
| 65/70 | L | L | L | XL | |||||||
| 70/75 | L | L | XL | XL | |||||||
| 75/80 | L | XL | XL | XL | |||||||
| 80/85 | XL | XL | XXL | XXL | |||||||
| 85/90 | XXL | XXL | XXL | XXL | |||||||
| 90/95 | XXL | XXL | |||||||||
De 1,50 a 1,60/1,65 m :
| Altura (metro) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso (KG) |
1,50 |
1,50 /1,55 |
1,55 /1,60 |
1,60 /1,65 |
|||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 40/45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 45/50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 50/55 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 55/60 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 60/65 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 65/70 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 70/75 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 75/80 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| 80/85 | 4 | 4 | |||||||||
| 85/90 | 4 | 4 | |||||||||
| 90/95 | 5 | ||||||||||
| 95/100 | 5 | ||||||||||
| 100/105 | 5 | ||||||||||
| 105/110 | 5 | ||||||||||
| 110/115 | 6 | ||||||||||
De 1,65/1,70 a 1,80/1,85 m :
| Altura (metro) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso (KG) |
1,65 /1,70 |
1,70 /1,75 |
1,75 /1,80 |
1,80 /1,85 |
|||||||
| 40/45 | 2 | ||||||||||
| 45/50 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 50/55 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 55/60 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 60/65 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| 65/70 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| 70/75 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||||
| 75/80 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||
| 80/85 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 85/90 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 90/95 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 95/100 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||
| 100/105 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||
| 105/110 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 110/115 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
De 1,50 a 1,60/1,65 m :
| Altura (metro) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso (kg) |
1,50 | 1,50 /1,55 |
1,55 /1,60 |
1,60 /1,65 |
|||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 50/55 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 55/60 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 60/65 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 65/70 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
De 1,65/1,70 a 1,80/1,85 m :
| Altura (metro) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso |
1,65 /1,70 |
1,70 /1,75 |
1,75 /1,80 |
1,80 /1,85 |
|||||||
| 50 | 1 | ||||||||||
| 50/55 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 55/60 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 60/65 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 65/70 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 70/75 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 75/80 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
1era lencería niña
Paso 1 : Tomar sus medidas
Paso 2 : Encontrar su talla
| Bajo el pecho en cm | ||||
|---|---|---|---|---|
| contorno de pecho en cm |
55/57 | 58/62 | 63/67 | 68/72 |
| 68/70 | 70A | |||
| 72/74 | 75A | |||
| 74/76 | 75B | |||
| 77/79 | 80A | |||
| 79/81 | 80B | |||
| 82/84 | 85A | |||
| 84/86 | 85B | |||













