Guía de tallas Mujer
Ropa Mujer
Paso 1 : Tomar tus medidas
Toma las medidas directamente sobre el cuerpo, sin apretar. Si dudas entre dos tallas, elige la más grande.
En Kiabi, la selección de ropa de embarazada se adapta a tu morpfología a lo largo de todo tu embarazo. Elige tu talla en función de tu contorno de pecho y cadera.
Paso 2 : Encontrar tu talla
Talla de la 32 a la 48 :
Talla ES | Talla US | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
---|---|---|---|---|
32 | XS | 76 | 58 | 82 |
34 | S | 80 | 62 | 86 |
36 | S | 84 | 66 | 90 |
38 | M | 88 | 70 | 94 |
40 | M | 92 | 74 | 98 |
42 | L | 96 | 78 | 102 |
44 | L | 100 | 82 | 106 |
46 | XL | 104 | 86 | 110 |
48 | XL | 108 | 90 | 114 |
Talla de la 46 a la 60 :
Talla ES | Talla US | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
---|---|---|---|---|
46 | XL | 108 | 88 | 112 |
46/48 | XL | 108/114 | 88/94 | 112/118 |
48 | XL | 114 | 94 | 118 |
50 | XXL | 120 | 100 | 124 |
50/52 | XXL | 120/126 | 100/106 | 124/130 |
52 | XXL | 126 | 106 | 130 |
54 | 3XL | 132 | 112 | 136 |
54/56 | 3XL | 132/138 | 112/118 | 136/142 |
56 | 3XL | 138 | 118 | 142 |
58 | 4XL | 144 | 124 | 148 |
58/60 | 4XL | 144/150 | 124/130 | 148/154 |
60 | 4XL | 150 | 130 | 154 |
Nuestros diferentes largos de vaqueros:
Largo de pantalón | |
---|---|
Largo a pedir | talla (metro) |
28 | - de 1,65 |
30 | 1,66/1,70 |
32 | 1,71/1,75 |
34 | + de 1.76 |
Zapatos femme
Paso 1 : tomar las medidas
Paso 2 : Encontrar tu talla
Largo del pie |
N° de zapato | UK | US |
---|---|---|---|
22,9 | 36 | 3,5 | 5 |
23,6 | 37 | 4,5 | 6 |
24,2 | 38 | 5 | 6,5 |
24,9 | 39 | 6 | 7,5 |
25,5 | 40 | 6,5 | 8 |
26,2 | 41 | 7 | 9 |
26,8 | 42 | 8 | 9,5 |
Largo del pie |
N° de zapato | UK | US |
---|---|---|---|
22,1 | 36 | 3,5 | 5 |
22,5 | 36 2/3 | 4 | 5,5 |
22,9 | 37 1/3 | 4,5 | 6 |
23,3 | 38 | 5 | 6,5 |
23,8 | 38 2/3 | 5,5 | 7 |
24,2 | 39 1/3 | 6 | 7,5 |
24,6 | 40 | 6,5 | 8 |
25 | 40 2/3 | 7 | 8,5 |
25,5 | 41 1/3 | 7,5 | 9 |
25,9 | 42 | 8 | 9,5 |
26,3 | 42 2/3 | 8,5 | 10 |
26,7 | 43 1/3 | 9 | 10,5 |
27,1 | 44 | 9,5 | 11 |
27,6 | 44 2/3 | 10 | 11,5 |
28 | 45 1/3 | 10,5 | 12 |
28,4 | 46 | 11 | 12,5 |
28,8 | 46 2/3 | 11,5 | 13 |
29,3 | 47 1/3 | 12 | 13,5 |
29,7 | 48 | 12,5 | 14 |
30,1 | 48 2/3 | 13 | 14,5 |
30,5 | 49 1/3 | 13,5 | 15 |
31 | 50 | 14 | 15,5 |
31,4 | 50 2/3 | 14- | |
32,2 | 51 1/3 | 15 | |
33,1 | 52 | 15- | |
33,9 | 52 2/3 | 16 | |
34,8 | 53 1/3 | 17 | |
35,6 | 54 2/3 | 18 |
Guantes mujer
Paso 1 : Tomar tus medidas
Paso 2 : Encontrar tu talla
Tus medidas en CM (circunferencia de la mano) |
Talla a pedir |
---|---|
15 | 5,5 |
16 | 6 |
17,5 | 6,5 |
19,5 | 7 |
20 | 7,5 |
21,5 | 8 |
23 | 8,5 |
24 | 9 |
25,5 | 9,5 |
27 | 10 |
Cinturones Mujer
Paso 1 : Tomar tus medidas
Paso 2 : Encontrar tu talla
Talla a pedir | ||
---|---|---|
Talla de pantalón | Talla US | Talla FR (cm) |
34/36 | S | 82 |
38/40 | M | 90 |
42/44 | L | 98 |
46/48 | XL | 106 |
50/52 | XXL | 118 |
54/56 | 3XL | 130 |
58/60 | 4XL | 142 |
Anillos mujer
Tomar tus medidas
Descarga nuestra guía para encontrar la medida de tu anillo.Collares mujer
Sombreros mujer
Paso 1 : Tomar tus medidas
Paso 2 : Encontrar tu talla
Contorno de la cabeza en cm | Talla a pedir |
---|---|
55 | 55 |
56 | 56 |
57 | 57 |
58 | 58 |
59 | 59 |
Bañadores mujer
Paso 1 : Tomar tus medidas
Toma las medidas directamente en tu cuerpo, sin apretar y con tu sujetador.
Paso 2 : Encuentra tu talla
US | ES | Contorno de pecho |
Contorno de cintura |
Contorno de cadera |
---|---|---|---|---|
S | 34/36 | 80/84 | 62/66 | 86/90 |
M | 38/40 | 88/92 | 70/74 | 94/98 |
L | 42/44 | 96/100 | 78/82 | 102/106 |
XL | 46/48 | 104/108 | 86/90 | 110/114 |